Pokemon tipe Dragon ada sebanyak 32 pokemon, inilah yang saya anggap tipe Dragon terbaik dari pada yang lainnya.
1. Dragonite
Pokemon yang berasal dari generasi 1 ini adalah evolusi dari Dragonair, Pokemon ini bersifat baik dan bersahabat dengan manusia. Pokemon ini hidup di air dan di darat (terbang). Bisa di temukan di Dragonspiral Tower pada generasi 5.
1. Dragonite
National № | 149 |
---|---|
Type | DRAGON FLYING |
Species | Dragon Pokémon |
Height | 7′3″ (2.21m) |
Weight | 463 lbs (210.0 kg) |
Abilities | Inner Focus Multiscale (hidden ability) |
Local № | — |
Japanese | Kairyu |
2. Salamence
Pokemon yang berasal dari generasi 3 ini adalah evolusi dari Shelgon, yang di temukan di Meteor Falls yang masih berbentuk Bagon. Jika mengamuk Salamence akan hilang kendali dan merusak yang ada disekitarnya dengan kekuatan yang besar.
National № | 373 |
---|---|
Type | DRAGON FLYING |
Species | Dragon Pokémon |
Height | 4′11″ (1.50m) |
Weight | 226.2 lbs (102.6 kg) |
Abilities | Intimidate Moxie (hidden ability) |
Local № | — |
Japanese | Bomanda |
National № | 445 |
---|---|
Type | DRAGON GROUND |
Species | Mach Pokémon |
Height | 6′3″ (1.91m) |
Weight | 209.4 lbs (95.0 kg) |
Abilities | Sand Veil Rough Skin (hidden ability) |
Local № | — |
Japanese | Gaburiasu |
National № | 635 |
---|---|
Type | DARK DRAGON |
Species | Brutal Pokémon |
Height | 5′11″ (1.80m) |
Weight | 352.7 lbs (160.0 kg) |
Abilities | Levitate |
Local № | — |
Japanese | Sazando |
National № | 230 |
---|---|
Type | WATER DRAGON |
Species | Dragon Pokémon |
Height | 5′11″ (1.80m) |
Weight | 335.1 lbs (152.0 kg) |
Abilities | Sniper Swift Swim Damp (hidden ability) |
Local № | — |
Japanese | Kingudora |
Sekian informasi mengenai 5 pokemon tipe naga yang bukan termasuk legendaris.
Sumber : http://pokemondb.net/type/dragon
Sumber : http://pokemondb.net/type/dragon
Tidak ada komentar:
Posting Komentar